طاولات كاملة هي القاعدة في بطولة العالم للبوكر (WSOP) لهذا العام في Horseshoe & Paris Las Vegas. وهذا ما يجب أن يكون عليه الحال أيضًا في حدث Mini Main Event بقيمة 1000 دولار.
في بطولة العالم للبوكر 2023، بدأت يوم أمس فعالية جماعية أخرى، وهي حدث Mini Main Event بقيمة 1000 دولار وهو عبارة عن تجميد بهيكل صارم ومقرر على ثلاثة أيام. كان الإقبال وقائمة الانتظار هائلين، واستغل الكثيرون أيضًا التسجيل المتأخر في وقت متأخر جدًا. بلغ إجمالي المشاركات 5257 مشاركة، وصل 789 منهم إلى المراكز المؤهلة للحصول على جائزة مالية.
فقاعة المال انفجرت في المستوى العشرين من الستائر لهذا اليوم. قام لاعب غير مسمى بوضع حصته في المنتصف مع الملكات. دفع ستيفن مكارتني بالملوك واللوحة 



لم تجلب أي مفاجأة.
كما كان هناك العديد من اللاعبين من منطقة DACHS من بين اللاعبين الذين تمكنوا من تأمين جائزة مالية. انتهى اليوم الأول بعد 22 مستوى من الستائر مدة كل منها 30 دقيقة، وكان آخر مقعد مفتوح هو السويسري إيفو جيربر، الذي كان قادرًا أيضًا على الحصول على 2186 دولارًا.
في النهاية، بقي 426 فقط، واستحوذ أفيناش مونجال على الصدارة برصيد 3,250,000. بدأ توم فوكس بداية جيدة جدًا، حيث فاته المراكز العشرة الأولى بفارق ضئيل برصيد 1,985,000. كما يتقدم ماتياس ليب (192/640,000)، وأرمين رضائي (219/560,000)، وإيليا ساففسكي (369/290,000)، وستيفان فيدمر (304/420,000). ضمن الجميع مبلغ 2186 دولارًا، ويمكن للفائز في حدث Mini Main Event أن يتطلع في النهاية إلى الحصول على 549,555 دولارًا.
الحدث رقم 74: حدث MINI Main Event No-Limit Hold’em بقيمة 1000 دولار
رسوم الاشتراك: 1000 دولار
المشاركات: 5257
المتبقي: 426
مجموع الجوائز: 4,678,730 دولار
الستائر: 20,000/40,000؛ الستائر الكبيرة الإجبارية: 40,000
التقارير: اليوم الأول – اليوم الثاني – اليوم الثالث
عدد الرقائق من اليوم الأول
| الترتيب | الاسم | من | عدد الرقائق | T / S |
| 1 | Avneesh Munjal | Mumbai, , IN | 3.250.000 | باريس / 65 / 6 |
| 2 | Liran Betito | Nazareth Illit, , IL | 2.785.000 | باريس / 67 / 3 |
| 3 | Timur Margolin | Ramla, , IL | 2.735.000 | باريس / 77 / 9 |
| 4 | Ramiro Petrone | Buenos Aires, , AR | 2.715.000 | باريس / 65 / 7 |
| 5 | Jared Woodin | HENDERSON, NV, US | 2.565.000 | باريس / 102 / 8 |
| 6 | Joshua Reichard | Janesville, WI, US | 2.515.000 | باريس / 79 / 8 |
| 7 | Sonny Franco | Montagnac, , FR | 2.435.000 | باريس / 81 / 9 |
| 8 | DID NOT REPORT 1 | 2.400.000 | باريس / 103 / 7 | |
| 9 | Daniel Swartz | North Ridgeville, OH, US | 2.275.000 | باريس / 104 / 4 |
| 10 | Daniel Shaw | GB | 2.175.000 | باريس / 108 / 7 |
| 11 | Shuyih Ng | MO | 2.005.000 | باريس / 93 / 7 |
| 12 | Tom Fuchs | Suhl, , DE | 1.985.000 | باريس / 90 / 9 |
| 13 | David Brehme | Bournemouth, , GB | 1.975.000 | باريس / 72 / 6 |
| 14 | Alexander Nguyen | Chandler, AZ, US | 1.970.000 | باريس / 99 / 5 |
| 15 | Roberto Mendoza | Brownsville, TX, US | 1.965.000 | باريس / 110 / 3 |
| 16 | Tyler Norris | Austin, TX, US | 1.880.000 | باريس / 103 / 8 |
| 17 | Roy Reinhirn | Mevaseret Zion, , IL | 1.865.000 | باريس / 100 / 5 |
| 18 | Gwyne Williams | San Jose Escazu, , CR | 1.850.000 | باريس / 105 / 3 |
| 19 | Seokjun Lee | Sky, , KP | 1.840.000 | باريس / 105 / 2 |
| 20 | DID NOT REPORT 3 | US | 1.830.000 | باريس / 72 / 1 |
| 21 | Jr Kossew | US | 1.825.000 | باريس / 107 / 6 |
| 22 | Raymond Ulatowski | Onl Signup-No City, ID, US | 1.800.000 | باريس / 74 / 4 |
| 23 | Jin Wang | San Ramon, CA, US | 1.775.000 | باريس / 66 / 5 |
| 24 | Santhosh Amingad | Austin, TX, US | 1.725.000 | باريس / 83 / 5 |
| 25 | Andre Luis Berlanda | BR | 1.715.000 | باريس / 108 / 6 |
| 26 | Jonathan Fhima | Paris, , FR | 1.710.000 | باريس / 90 / 4 |
| 27 | Joseph Williams | WINNIPEG, MB, CA | 1.695.000 | باريس / 82 / 2 |
| 28 | Alan Mcgrath | Pleasanton, CA, US | 1.690.000 | باريس / 83 / 4 |
| 29 | Baptiste Carteau | FR | 1.685.000 | باريس / 85 / 1 |
| 30 | Nicolas Zunino | Nibtuvedi, , UY | 1.685.000 | باريس / 94 / 2 |
| 31 | Fabrizio Nutzel | Las Vegas, NV, US | 1.650.000 | باريس / 74 / 6 |
| 32 | Nstantin Iftimia Marius-Co | BH | 1.615.000 | باريس / 97 / 5 |
| 33 | Camille Brown | Riverside, CA, US | 1.615.000 | باريس / 89 / 7 |
| 34 | Heidi Erickson | Lawton, OK, US | 1.600.000 | باريس / 82 / 8 |
| 35 | Nils Gonska | US | 1.600.000 | باريس / 106 / 6 |
| 36 | Kenji Yamase | Nagoya Aichi, , JP | 1.575.000 | باريس / 90 / 3 |
| 37 | Chih Chiang | Hsinchu, , TJ | 1.560.000 | باريس / 101 / 4 |
| 38 | Javier Garcirreynaldos | Madrid, , ES | 1.550.000 | باريس / 105 / 5 |
| 39 | Omar Lakhdari | Paris, , FR | 1.540.000 | باريس / 70 / 3 |
| 40 | Oliver Berens | Miami Beach, FL, US | 1.510.000 | باريس / 93 / 4 |
| 41 | John Battaglia | La Quinta, CA, US | 1.495.000 | باريس / 91 / 1 |
| 42 | Yota Yamaguchi | Itaichi, , JP | 1.460.000 | باريس / 98 / 1 |
| 43 | DID NOT REPORT 8 | US | 1.415.000 | باريس / 72 / 8 |
| 44 | Jose Puente | Huelva, ES | 1.405.000 | باريس / 102 / 6 |
| 45 | Zackary Evans | Onl Signup-No City, FL, US | 1.395.000 | باريس / 76 / 6 |
| 46 | Jody Howe | DELTA, BC, CA | 1.390.000 | باريس / 109 / 3 |
| 47 | Raafat Elsharawi | Gresby, , GB | 1.380.000 | باريس / 96 / 3 |
| 48 | Stoyan Madanzhiev | BG | 1.355.000 | باريس / 83 / 7 |
| 49 | Illia Shtondenko | Panama City, FL, US | 1.350.000 | باريس / 82 / 1 |
| 50 | Reo Amazaki | Setagaya Kyodo, , JP | 1.335.000 | باريس / 93 / 2 |
| 51 | Gary Bauer | Broadview, MT, US | 1.325.000 | باريس / 104 / 7 |
| 52 | John Reading | Coon Rapids, MN, US | 1.325.000 | باريس / 95 / 3 |
| 53 | Peter Yang | WI, US | 1.320.000 | باريس / 65 / 9 |
| 54 | Asi Elias | Gainesville, GA, IL | 1.300.000 | باريس / 93 / 9 |
| 55 | Bradley Gafford | San Diego, CA, US | 1.250.000 | باريس / 100 / 4 |
| 56 | Gregory Giannokostas | DUNWOODY, GA, US | 1.250.000 | باريس / 81 / 6 |
| 57 | David Levy | Rockville Centre, NY, US | 1.245.000 | باريس / 63 / 4 |
| 58 | Munsif Karim | SCHAUMBERG, IL, US | 1.240.000 | باريس / 65 / 3 |
| 59 | Samuel Scheidecker | Pleasant Hill, MS, US | 1.215.000 | باريس / 109 / 1 |
| 60 | David Hirst | Sydney, AU | 1.215.000 | باريس / 97 / 2 |
| 61 | Kyle Chang | TORONTO, , CA | 1.205.000 | باريس / 69 / 1 |
| 62 | Benjamin Underwood | Port Elgin, ON, CA | 1.205.000 | باريس / 105 / 9 |
| 63 | Rassoul Malboubi | El Cerrito, CA, US | 1.200.500 | باريس / 69 / 9 |
| 64 | Vladislav Ivanov | Sochi, , RU | 1.195.000 | باريس / 89 / 3 |
| 65 | DID NOT REPORT 7 | US | 1.160.000 | باريس / 56 / 7 |
| 66 | Gar Cheung | Fishkill, NY, US | 1.155.000 | باريس / 65 / 4 |
| 67 | Peter Voltz | Las Vegas, NV, US | 1.145.000 | باريس / 75 / 5 |
| 68 | Jie Jie Zheng | Maspeth, NY, US | 1.125.000 | باريس / 71 / 1 |
| 69 | Steven Payten | Macedonia, OH, US | 1.125.000 | باريس / 64 / 6 |
| 70 | Levi Berger | Ottawa, ONT, CA | 1.120.000 | باريس / 103 / 2 |
| 71 | Frank Marro | Atlanta, GA, US | 1.120.000 | باريس / 100 / 9 |
| 72 | Samuel Caekaert | Bozeman, MT, US | 1.100.000 | باريس / 82 / 7 |
| 73 | Marc Spitaleri | Huntingtn Bch, CA, US | 1.095.000 | باريس / 66 / 7 |
| 74 | Kizuku Ishibashi | The Woodlands, TX, US | 1.095.000 | باريس / 85 / 8 |
| 75 | Bogdan Munteanu | RO | 1.095.000 | باريس / 64 / 9 |
| 76 | Sreekanth Nistala | Redmond, WA, US | 1.090.000 | باريس / 111 / 5 |
| 77 | Agustin Naranja | Mar Del Plata Buenos Aire, , A | 1.080.000 | باريس / 110 / 7 |
| 78 | Miguel Almanza | Vero Beach, FL, US | 1.075.000 | باريس / 69 / 6 |
| 79 | Sean Astwood | Turks, , TC | 1.060.000 | باريس / 92 / 6 |
| 80 | Christopher Nguyen | Austin, , US | 1.055.000 | باريس / 56 / 6 |
| 81 | Janos Buki | Hungary, , HU | 1.055.000 | باريس / 108 / 1 |
| 82 | Aaron Mcevoy | Los Alamos, NM, US | 1.050.000 | باريس / 110 / 1 |
| 83 | Blaise Ingoglia | Spring Hill, FL, US | 1.050.000 | باريس / 65 / 2 |
| 84 | Joshua Zimmerman | Yuen Long, , HK | 1.040.000 | باريس / 107 / 4 |
| 85 | John Frenz | VINCENNES, IN, US | 1.030.000 | باريس / 77 / 6 |
| 86 | Christian Pham | VN | 1.025.000 | باريس / 74 / 3 |
| 87 | Italo Talarico | New Hyde Park, NY, US | 1.025.000 | باريس / 63 / 8 |
| 88 | Yuki Sako | JP | 1.025.000 | باريس / 101 / 6 |
| 89 | Ray Langston | Fort Payne, AL, US | 1.005.000 | باريس / 101 / 1 |
| 90 | Noemi Saleh | Valley Stream, NY, US | 1.005.000 | باريس / 84 / 3 |
| 91 | Troy Pitts | Glen Eden Beach, OR, US | 1.000.050 | باريس / 93 / 6 |
| 92 | Mitch Garshofsky | Las Vegas, NV, US | 1.000.000 | باريس / 76 / 1 |
| 93 | Jung Woo | Bellevue, WA, US | 990.000 | باريس / 66 / 9 |
| 94 | Tom Tran | Orlando, FL, US | 985.000 | باريس / 111 / 7 |
| 95 | Rodrigo Semeghini | Rio De Janeiro, , BR | 980.000 | باريس / 76 / 3 |
| 96 | Sylvain Naets | Berchem, , BE | 980.000 | باريس / 108 / 8 |
| 97 | Nicolas Kohan | Hollywood, FL, US | 975.000 | باريس / 79 / 7 |
| 98 | DID NOT REPORT 5 | US | 975.000 | باريس / 106 / 3 |
| 99 | Jennifer Abad | Ocala, FL, US | 975.000 | باريس / 70 / 7 |
| 100 | Theo Devidal | Anneyron, , FR | 975.000 | باريس / 82 / 5 |
| 101 | Cao Siyou | CN | 970.000 | باريس / 103 / 4 |
| 102 | Giacomo Borin | Windsor Locks, CT, US | 965.000 | باريس / 65 / 8 |
| 103 | Toan Nguyen | ELK GROVE, CA, US | 960.000 | باريس / 87 / 3 |
| 104 | James Duff | Ashford, CT, US | 955.000 | باريس / 84 / 4 |
| 105 | Marc Macdonnell | Dublin, , IE | 955.000 | باريس / 64 / 5 |
| 106 | Michael Mcadams | Gladstone, MO, US | 950.000 | باريس / 76 / 8 |
| 107 | Todd Sekli | Rehfer, AU | 935.000 | باريس / 84 / 6 |
| 108 | Erwann Pecheux | FR | 930.000 | باريس / 63 / 7 |
| 109 | William Nunley | Conshohocken, PA, US | 925.000 | باريس / 87 / 7 |
| 110 | Barbara Leonardi | Lido Beach, NY, US | 910.000 | باريس / 77 / 2 |
| 111 | Adel Kabbani | Paris, , FR | 910.000 | باريس / 92 / 4 |
| 112 | Michael Maggiacomo | Henderson, NV, US | 905.000 | باريس / 69 / 7 |
| 113 | Claas Segebrecht | Plainfield, MA, US | 900.000 | Paris / 68 / 7 |
| 114 | Alexander Ciresa | Canton Center, CT, US | 900.000 | باريس / 100 / 7 |
| 115 | Hannah Tildesley | Pembroke, , US | 895.000 | باريس / 85 / 6 |
| 116 | Robb Friedman | Calabasas, CA, US | 890.000 | باريس / 94 / 1 |
| 117 | Xiaowen Zhao | Hefei City, , CN | 890.000 | باريس / 67 / 9 |
| 118 | Kyota Henzan | Nagoya, , JP | 890.000 | باريس / 89 / 5 |
| 119 | Pedro Dib | BR | 885.000 | باريس / 90 / 8 |
| 120 | Ramon Wicki | Schlieren, , MX | 880.000 | باريس / 96 / 9 |
| 121 | Rodney Poirier | Onl Signup-No City, , CA | 870.000 | باريس / 85 / 2 |
| 122 | Anze Smajd | Kranj, , SI | 870.000 | باريس / 80 / 6 |
| 123 | Daniel Riolo | Paris, , FR | 855.000 | باريس / 55 / 8 |
| 124 | Clayton Mozdzen | WINNIPEG, MB, CA | 850.000 | باريس / 56 / 5 |
| 125 | Simen Gulbrandsen | Oslo, , NO | 845.000 | باريس / 88 / 7 |
| 126 | Christopher Stramel | Santa Maria, CA, US | 835.000 | باريس / 72 / 2 |
| 127 | Romain Bernard | FR | 830.000 | باريس / 102 / 4 |
| 128 | Grant Stoker | Livermore, CA, US | 830.000 | باريس / 74 / 5 |
| 129 | Kiran Janjanam | The Colony, TX, US | 825.000 | باريس / 55 / 5 |
| 130 | Mike Puskarich | NORTH LAS VEGAS, NV, US | 820.000 | باريس / 97 / 7 |
| 131 | Matthew Mazzeo | EAST WILLISTON, NY, US | 815.000 | باريس / 72 / 3 |
| 132 | William Wong | AU | 815.000 | باريس / 76 / 4 |
| 133 | Frank Zhang | Northville, MI, US | 810.000 | باريس / 91 / 7 |
| 134 | Jacobo Milhem Mugrabi | Miami, FL, US | 810.000 | باريس / 88 / 4 |
| 135 | Robert Antunes | Boca Raton, FL, US | 810.000 | باريس / 56 / 4 |
| 136 | Sergio Debenedictis | Argentina, , IT | 810.000 | باريس / 105 / 4 |
| 137 | Sung Cho | Rochester Hills, MI, US | 805.000 | باريس / 70 / 5 |
| 138 | Christine Flug | Grant, MN, US | 805.000 | باريس / 55 / 6 |
| 139 | Richard Knoess | Coconut Creek, FL, US | 800.045 | باريس / 80 / 3 |
| 140 | Andre Ingram | Costa Mesa, CA, US | 800.000 | باريس / 84 / 8 |
| 141 | Michael Cannon | Harrisburg, PA, US | 800.000 | باريس / 106 / 4 |
| 142 | Gurpreet Lubana | Saskatoon, SK, CA | 800.000 | باريس / 92 / 3 |
| 143 | Dragan Zaric | Yuhliami, , SI | 795.000 | باريس / 98 / 7 |
| 144 | Marshal Alexander-White | Ann Arbor, MI, US | 795.000 | باريس / 87 / 1 |
| 145 | Jiayu Ruan | Guangzhou, , CN | 785.000 | باريس / 82 / 6 |
| 146 | Joel Vanetten | Spring Lake, MI, US | 785.000 | باريس / 79 / 6 |
| 147 | Rittie Chuaprasert | Portland , OR, US | 775.000 | باريس / 101 / 3 |
| 148 | Xixiang Luo | CN | 775.000 | باريس / 81 / 3 |
| 149 | Sai Manohar Pinninti | Fremont, CA, US | 770.000 | باريس / 101 / 9 |
| 150 | Todd Funderburg | POWELL, OH, US | 760.000 | باريس / 76 / 7 |
| 151 | Jorge Alba | Rch Cucamonga, CA, US | 755.000 | باريس / 85 / 3 |
| 152 | Bruceadam Mansonhing | Calabasas, CA, US | 750.000 | باريس / 83 / 2 |
| 153 | Christophe Panetti | Pittsfield, MA, US | 750.000 | باريس / 102 / 9 |
| 154 | Kristy Adams | US | 740.000 | باريس / 55 / 7 |
| 155 | Alvin Yue | Arcadia, CA, US | 735.000 | باريس / 63 / 9 |
| 156 | Marc Wolpert | Redondo Beach, CA, US | 735.000 | باريس / 107 / 2 |
| 157 | Federico Sturzenegger | US | 735.000 | باريس / 96 / 2 |
| 158 | Stephen Pyland | Fruita, CO, US | 730.000 | باريس / 68 / 2 |
| 159 | Henry Liang | Las Vegas, NV, US | 725.000 | باريس / 71 / 6 |
| 160 | Louis Cheffy | Las Vegas, NV, US | 725.000 | باريس / 85 / 4 |
| 161 | Michael Harris | Houston, TX, US | 725.000 | باريس / 97 / 4 |
| 162 | Gaetano DiMaria | London, Ontario, CA | 720.000 | باريس / 87 / 4 |
| 163 | Liran Friedman | US | 720.000 | باريس / 75 / 1 |
| 164 | Fabiano Kovalski | GUARUJA, , BR | 715.000 | باريس / 88 / 6 |
| 165 | Kwok Li | London, , IE | 715.000 | باريس / 64 / 7 |
| 166 | Oliver Said | Bugibba, MT | 710.000 | باريس / 81 / 2 |
| 167 | Jeffrey Warren | COLLINSVILLE, IL, US | 705.000 | باريس / 105 / 6 |
| 168 | Michael Wharton | GB | 700.000 | باريس / 82 / 4 |
| 169 | Jason Mann | Burnaby, BC, CA | 690.000 | باريس / 75 / 3 |
| 170 | Seungjun Noh | Phoenix, AZ, US | 690.000 | باريس / 70 / 1 |
| 171 | Tu Huynh | TULSA, OK, US | 690.000 | باريس / 70 / 6 |
| 172 | Joshua Albert | Medina, MN, US | 690.000 | باريس / 81 / 5 |
| 173 | Craig Gould | Philadelphia, PA, US | 690.000 | باريس / 110 / 4 |
| 174 | Maxime Manzone | La Poquette, , FR | 685.000 | باريس / 83 / 8 |
| 175 | Maxwell Helfert | San Diego, CA, US | 685.000 | باريس / 76 / 2 |
| 176 | Jeremy Wien | Mount Kisco, NY, US | 680.000 | باريس / 106 / 1 |
| 177 | Justin Steinman | Mountain View, CA, US | 680.000 | باريس / 79 / 1 |
| 178 | Manuel Pochat | Buenos Aires, , AR | 680.000 | باريس / 55 / 2 |
| 179 | Toru Ida | Kanagawa, , JP | 680.000 | باريس / 63 / 1 |
| 180 | Romain Kowalczyk | VERQUIGNEUL, , FR | 680.000 | باريس / 108 / 2 |
| 181 | Mitchell Heidt |











